| セットメニュー | |
| スープ、サラダ、ライス、ミニデザートつき | |
| カニコロ+ハンバーグ | 2,057円 |
| カニコロ+メンチカツ | 2,057円 |
| カニコロ+ポークステーキ | 2,057円 |
| カニコロ+ポークカツ | 2,057円 |
| スープ、サラダつき | |
| オムライス+ハンバーグ | 2,057円 |
| オムライス+メンチカツ | 2,057円 |
| オムライス+カニコロ | 2,057円 |
| 肉料理 | |
| ハンバーグ | 1,233円 |
| メンチカツ | 1,233円 |
| グリルチキン | 1,233円 |
| ポークカツ | 1,233円 |
| ポークステーキ(200g) | 1,233円 |
| ステーキ | |
| オーストラリアンビーフ | |
| オージーヒレステーキ(200g) | 単品 3,900円 |
| オージーサーロイン(250g) | 単品 2,700円 |
| 牛の生姜焼き(150g) | 単品 1,852円 |
| うす焼きステーキ(150g) | 単品 1,620円 |
| ビーフステーキカレー(150g) | 単品 1,675円 |
| 神奈川県産 足柄牛 | |
| スープ、サラダ、パン OR ライス、デザート、コーヒー または ウーロン茶つき | |
| 足柄牛 ビーフシチュー | 4,834円 |
| スープ、サラダ、デザート、コーヒー または ウーロン茶つき | |
| 足柄牛 オムライス | 2,880円 |
| 足柄牛 牛ライス | 2,571円 |
| 足柄牛 ヒレステーキ(150g) | 6.000円 |
| 足柄牛 サーロインステーキ(200g) | 5,500円 |
| サラダ | |
| ロア風シーザーサラダ | 925円 |
| 野菜サラダ | 822円 |
| グラタン | |
| シーフードグラタン | 1,594円 |
| マカロニグラタン | 1,028円 |
| ライスグラタン | 1,028円 |
| スパゲッティグラタン | 1,233円 |
| スープ | |
| オニオングラタンスープ | |
| チャウダー | |
| 野菜スープ | |
| パスタ | |
| シーフードパスタ | 1,594円 |
| ミートソース | 1,028円 |
| トマトとバジルとハムのパスタ | 1,233円 |
| きのこのパスタ | 1,233円 |
| ベーコンとクリームのパスタ | 1,233円 |
| にんにくととうがらしのパスタ | 1,028円 |
| ナポリタン | 1,028円 |
| おすすめ料理 | |
| スープ、サラダ、パン、またはライス、デザート、 | |
| コーヒーまたはウーロン茶 | |
| サクサク ミートパイ | 3,085円 |
| ミックスミートグリル | 3,085円 |
| ヒラメのビクトリア風 | 3,085円 |
| 魚料理 | |
| 特製カニコロッケ | 1,233円 |
| 有頭エビフライ(三尾) | 1,233円 |
| サーモンステーキ | 1,233円 |
| 舌平目のソテー | 1,233円 |
| 舌平目のフライ | 1,233円 |
| シチュー | |
| ビーフシチュー | 1,852円 |
| タンシチュー | 2,057円 |
| カレー | |
| ビーフステーキカレー | 1.675円 |
| シーフードカレー | 1,594円 |
| カツカレー | 1,028円 |
| サンドウィッチ | |
| カツサンド | 1,028円 |
| ロアサンド(ミックスサンド) | 1,028円 |
| ハンバーグサンド | 1,028円 |
| ピザ | |
| シーフードピザ | 1,542円 |
| エビとバジルのピザ | 1,205円 |
| ミックスピザ | 1,028円 |
| サイドメニュー | |
| チキンレバーと野菜の炒め | 1,254円 |
| スモークサーモン | 1,028円 |
| 生ハム | 1,028円 |
| チキンのから揚げ | 822円 |
| オニオンリングフライ | 668円 |
| 野菜スティック | 668円 |
| 温野菜 | 617円 |
| ポテトフライ | 514円 |
| ガーリックトースト | 514円 |
| 飲み物 | 価格 |
| ビール | |
| 生ビール(エビス) | 720円 |
| 生ビール(エビス)小 | 462円 |
| アサヒスーパードライ(小瓶) | 462円 |
| ノンアルコールビール | |
| ノンアルコールビールテイスト飲料 | 462円 |
| 日本酒 | |
| 加賀鳶(加賀の地酒) | 1028円 |
| かずみ橋(相模の地酒 | 1028円 |
| ワイン | |
| マスカットベリーA(赤/辛口)720ml | 3085円 |
| ナイヤガラ(白/辛口)720ml | 3085円 |
| イタリアンワイン | |
| チェスコンラボッソヴェネト(赤/辛口)750ml | 5142円 |
| チェスコンラボッソヴェネト(赤/辛口)グラス | 822円 |
| チェスコンラボッソヴェネト(赤/辛口)グラス | 822円 |
| チェスコンソーヴィニョンデルヴェネト(白/辛口)750ml | 5142円 |
| チェスコンソーヴィニョンデルヴェネト(白/辛口)グラス | 822円 |
| フランスワイン | |
| ロゼダンジュ(ロゼ)720ml | 2514円 |
| ハウスワイン(赤/白/ロゼ)グラス | 514円 |
| ハウスワイン(赤/白/ロゼ)300mlデキャンタ | 1.028円 |
| 「本格さつま焼酎」 | |
| 芋・麦焼酎 720mlボトル | 4000円 |
| ウーロン、水割り | 822円 |
| レモンソーダ割り | 1028円 |
| ケーキ | |
| 本日のケーキ | 822円 |
| ソフトドリンク | |
| 信州産 果汁 100% | |
| りんごジュース | 617円 |
| ぶどうジュース | 617円 |
| コーヒー | 462円 |
| アイスコーヒー | 462円 |
| カフェオレ | 462円 |
| 紅茶 | 462円 |
| アイスティー | 462円 |
| ココア | 462円 |
| オレンジジュース | 462円 |
| コーラ | 360円 |
| ジンジャエール | 360円 |
| ウーロン茶 | 360円 |
